Iso3166Part2Subdivision Struct
Definition
Namespace: DataStandardizer.Geography
An ISO 3166-2 country subdivision code (for example AD-07). You don’t construct these; instead use the predefined static members, grouped by country in nested static classes and accessed as Iso3166Part2Subdivision.<country>.<member> (for example Iso3166Part2Subdivision.AD._07).
public readonly partial struct Iso3166Part2Subdivision : IComparable, IEquatable<Iso3166Part2Subdivision>
Remarks
Per-subdivision metadata (code, name, category) is read through the extension methods on Iso3166Extensions. See Use subdivision codes.
Fields
The subdivision members are grouped by ISO 3166-1 alpha-2 country code:
| Country | Subdivisions |
|---|---|
| AD | 7 |
| AE | 7 |
| AF | 34 |
| AG | 8 |
| AL | 12 |
| AM | 11 |
| AO | 18 |
| AR | 24 |
| AT | 9 |
| AU | 8 |
| AZ | 78 |
| BA | 3 |
| BB | 11 |
| BD | 72 |
| BE | 13 |
| BF | 58 |
| BG | 28 |
| BH | 4 |
| BI | 18 |
| BJ | 12 |
| BN | 4 |
| BO | 9 |
| BQ | 3 |
| BR | 27 |
| BS | 32 |
| BT | 20 |
| BW | 16 |
| BY | 7 |
| BZ | 6 |
| CA | 13 |
| CD | 26 |
| CF | 17 |
| CG | 12 |
| CH | 26 |
| CI | 14 |
| CL | 16 |
| CM | 10 |
| CN | 34 |
| CO | 33 |
| CR | 7 |
| CU | 16 |
| CV | 24 |
| CY | 6 |
| CZ | 90 |
| DE | 16 |
| DJ | 6 |
| DK | 5 |
| DM | 10 |
| DO | 42 |
| DZ | 58 |
| EC | 24 |
| EE | 94 |
| EG | 27 |
| ER | 6 |
| ES | 69 |
| ET | 13 |
| FI | 19 |
| FJ | 19 |
| FM | 4 |
| FR | 124 |
| GA | 9 |
| GB | 221 |
| GD | 7 |
| GE | 12 |
| GH | 16 |
| GL | 5 |
| GM | 6 |
| GN | 41 |
| GQ | 10 |
| GR | 14 |
| GT | 22 |
| GW | 12 |
| GY | 10 |
| HN | 18 |
| HR | 21 |
| HT | 10 |
| HU | 43 |
| ID | 45 |
| IE | 30 |
| IL | 6 |
| IN | 36 |
| IQ | 19 |
| IR | 31 |
| IS | 72 |
| IT | 126 |
| JM | 14 |
| JO | 12 |
| JP | 47 |
| KE | 47 |
| KG | 9 |
| KH | 25 |
| KI | 3 |
| KM | 3 |
| KN | 16 |
| KP | 13 |
| KR | 17 |
| KW | 6 |
| KZ | 20 |
| LA | 18 |
| LB | 8 |
| LC | 10 |
| LI | 11 |
| LK | 34 |
| LR | 15 |
| LS | 10 |
| LT | 70 |
| LU | 12 |
| LV | 43 |
| LY | 22 |
| MA | 87 |
| MC | 17 |
| MD | 37 |
| ME | 25 |
| MG | 6 |
| MH | 26 |
| MK | 80 |
| ML | 11 |
| MM | 15 |
| MN | 22 |
| MR | 15 |
| MT | 68 |
| MU | 12 |
| MV | 21 |
| MW | 31 |
| MX | 32 |
| MY | 16 |
| MZ | 11 |
| NA | 14 |
| NE | 8 |
| NG | 37 |
| NI | 17 |
| NL | 18 |
| NO | 13 |
| NP | 7 |
| NR | 14 |
| NZ | 17 |
| OM | 11 |
| PA | 14 |
| PE | 26 |
| PG | 22 |
| PH | 99 |
| PK | 7 |
| PL | 16 |
| PS | 16 |
| PT | 20 |
| PW | 16 |
| PY | 18 |
| QA | 8 |
| RO | 42 |
| RS | 32 |
| RU | 83 |
| RW | 5 |
| SA | 13 |
| SB | 10 |
| SC | 27 |
| SD | 18 |
| SE | 21 |
| SG | 5 |
| SH | 3 |
| SI | 212 |
| SK | 8 |
| SL | 5 |
| SM | 9 |
| SN | 14 |
| SO | 18 |
| SR | 10 |
| SS | 10 |
| ST | 7 |
| SV | 14 |
| SY | 14 |
| SZ | 4 |
| TD | 23 |
| TG | 5 |
| TH | 78 |
| TJ | 5 |
| TL | 13 |
| TM | 6 |
| TN | 24 |
| TO | 5 |
| TR | 81 |
| TT | 15 |
| TV | 8 |
| TW | 22 |
| TZ | 31 |
| UA | 27 |
| UG | 139 |
| UM | 9 |
| US | 57 |
| UY | 19 |
| UZ | 14 |
| VC | 6 |
| VE | 25 |
| VN | 63 |
| VU | 6 |
| WF | 3 |
| WS | 11 |
| YE | 22 |
| ZA | 9 |
| ZM | 10 |
| ZW | 10 |
Methods
Implicit implementation
| Method | Returns | Notes |
|---|---|---|
CompareTo(object obj) | int | |
Equals(Iso3166Part2Subdivision other) | bool | |
Equals(object obj) | bool | Override. |
GetHashCode() | int | Override. |
ToString() | string | Override. Returns the subdivision code. |
Operators
| Operator | Signature | Notes |
|---|---|---|
| Explicit | explicit operator Iso3166Part2Subdivision(string) | Wraps a subdivision code string. |
| Implicit | implicit operator string(Iso3166Part2Subdivision) | Unwraps to the code string. |
| Equality | operator ==, != (Iso3166Part2Subdivision, Iso3166Part2Subdivision) |
Applies to
Targets netstandard1.0, netstandard2.0, net8.0, and net10.0.