TzDataTimezone.Asia time zones
Predefined time zones under TzDataTimezone.Asia, members of TzDataTimezone. Access one by name, e.g. TzDataTimezone.Asia.Almaty.
Fields
| Field | Identifier | Country codes | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
Almaty | Asia/Almaty | KZ, most of Kazakhstan | 43.2500 | 76.9500 |
Amman | Asia/Amman | JO | 31.9500 | 35.9333 |
Anadyr | Asia/Anadyr | RU, MSK+09 - Bering Sea | 64.7500 | 177.4833 |
Aqtau | Asia/Aqtau | KZ, Mangghystaū/Mankistau | 44.5167 | 50.2667 |
Aqtobe | Asia/Aqtobe | KZ, Aqtöbe/Aktobe | 50.2833 | 57.1667 |
Ashgabat | Asia/Ashgabat | TM | 37.9500 | 58.3833 |
Atyrau | Asia/Atyrau | KZ, Atyraū/Atirau/Gur'yev | 47.1167 | 51.9333 |
Baghdad | Asia/Baghdad | IQ | 33.3500 | 44.4167 |
Baku | Asia/Baku | AZ | 40.3833 | 49.8500 |
Bangkok | Asia/Bangkok | TH, CX, KH, LA, VN, north Vietnam | 13.7500 | 100.5167 |
Barnaul | Asia/Barnaul | RU, MSK+04 - Altai | 53.3667 | 83.7500 |
Beirut | Asia/Beirut | LB | 33.8833 | 35.5000 |
Bishkek | Asia/Bishkek | KG | 42.9000 | 74.6000 |
Chita | Asia/Chita | RU, MSK+06 - Zabaykalsky | 52.0500 | 113.4667 |
Colombo | Asia/Colombo | LK | 6.9333 | 79.8500 |
Damascus | Asia/Damascus | SY | 33.5000 | 36.3000 |
Dhaka | Asia/Dhaka | BD | 23.7167 | 90.4167 |
Dili | Asia/Dili | TL | -8.5500 | 125.5833 |
Dubai | Asia/Dubai | AE, OM, RE, SC, TF, Crozet | 25.3000 | 55.3000 |
Dushanbe | Asia/Dushanbe | TJ | 38.5833 | 68.8000 |
Famagusta | Asia/Famagusta | CY, Northern Cyprus | 35.1167 | 33.9500 |
Gaza | Asia/Gaza | PS, Gaza Strip | 31.5000 | 34.4667 |
Hebron | Asia/Hebron | PS, West Bank | 31.5333 | 35.0950 |
Ho_Chi_Minh | Asia/Ho_Chi_Minh | VN, south Vietnam | 10.7500 | 106.6667 |
Hong_Kong | Asia/Hong_Kong | HK | 22.2833 | 114.1500 |
Hovd | Asia/Hovd | MN, Bayan-Ölgii, Hovd, Uvs | 48.0167 | 91.6500 |
Irkutsk | Asia/Irkutsk | RU, MSK+05 - Irkutsk, Buryatia | 52.2667 | 104.3333 |
Jakarta | Asia/Jakarta | ID, Java, Sumatra | -6.1667 | 106.8000 |
Jayapura | Asia/Jayapura | ID | -2.5333 | 140.7000 |
Jerusalem | Asia/Jerusalem | IL | 31.7806 | 35.2239 |
Kabul | Asia/Kabul | AF | 34.5167 | 69.2000 |
Kamchatka | Asia/Kamchatka | RU, MSK+09 - Kamchatka | 53.0167 | 158.6500 |
Karachi | Asia/Karachi | PK | 24.8667 | 67.0500 |
Kathmandu | Asia/Kathmandu | NP | 27.7167 | 85.3167 |
Khandyga | Asia/Khandyga | RU, MSK+06 - Tomponsky, Ust-Maysky | 62.6564 | 135.5539 |
Kolkata | Asia/Kolkata | IN | 22.5333 | 88.3667 |
Krasnoyarsk | Asia/Krasnoyarsk | RU, MSK+04 - Krasnoyarsk area | 56.0167 | 92.8333 |
Kuching | Asia/Kuching | MY, BN, Sabah, Sarawak | 1.5500 | 110.3333 |
Macau | Asia/Macau | MO | 22.1972 | 113.5417 |
Magadan | Asia/Magadan | RU, MSK+08 - Magadan | 59.5667 | 150.8000 |
Makassar | Asia/Makassar | ID | -5.1167 | 119.4000 |
Manila | Asia/Manila | PH | 14.5867 | 120.9678 |
Nicosia | Asia/Nicosia | CY, most of Cyprus | 35.1667 | 33.3667 |
Novokuznetsk | Asia/Novokuznetsk | RU, MSK+04 - Kemerovo | 53.7500 | 87.1167 |
Novosibirsk | Asia/Novosibirsk | RU, MSK+04 - Novosibirsk | 55.0333 | 82.9167 |
Omsk | Asia/Omsk | RU, MSK+03 - Omsk | 55.0000 | 73.4000 |
Oral | Asia/Oral | KZ, West Kazakhstan | 51.2167 | 51.3500 |
Pontianak | Asia/Pontianak | ID | -0.0333 | 109.3333 |
Pyongyang | Asia/Pyongyang | KP | 39.0167 | 125.7500 |
Qatar | Asia/Qatar | QA, BH | 25.2833 | 51.5333 |
Qostanay | Asia/Qostanay | KZ, Qostanay/Kostanay/Kustanay | 53.2000 | 63.6167 |
Qyzylorda | Asia/Qyzylorda | KZ, Qyzylorda/Kyzylorda/Kzyl-Orda | 44.8000 | 65.4667 |
Riyadh | Asia/Riyadh | SA, AQ, KW, YE, Syowa | 24.6333 | 46.7167 |
Sakhalin | Asia/Sakhalin | RU, MSK+08 - Sakhalin Island | 46.9667 | 142.7000 |
Samarkand | Asia/Samarkand | UZ | 39.6667 | 66.8000 |
Seoul | Asia/Seoul | KR | 37.5500 | 126.9667 |
Shanghai | Asia/Shanghai | CN, Beijing Time | 31.2333 | 121.4667 |
Singapore | Asia/Singapore | SG, AQ, MY, peninsular Malaysia, Concordia | 1.2833 | 103.8500 |
Srednekolymsk | Asia/Srednekolymsk | RU | 67.4667 | 153.7167 |
Taipei | Asia/Taipei | TW | 25.0500 | 121.5000 |
Tashkent | Asia/Tashkent | UZ | 41.3333 | 69.3000 |
Tbilisi | Asia/Tbilisi | GE | 41.7167 | 44.8167 |
Tehran | Asia/Tehran | IR | 35.6667 | 51.4333 |
Thimphu | Asia/Thimphu | BT | 27.4667 | 89.6500 |
Tokyo | Asia/Tokyo | JP, AU, Eyre Bird Observatory | 35.6544 | 139.7447 |
Tomsk | Asia/Tomsk | RU, MSK+04 - Tomsk | 56.5000 | 84.9667 |
Ulaanbaatar | Asia/Ulaanbaatar | MN, most of Mongolia | 47.9167 | 106.8833 |
Urumqi | Asia/Urumqi | CN, Xinjiang Time | 43.8000 | 87.5833 |
Ust-Nera | Asia/Ust-Nera | RU, MSK+07 - Oymyakonsky | 64.5603 | 143.2267 |
Vladivostok | Asia/Vladivostok | RU, MSK+07 - Amur River | 43.1667 | 131.9333 |
Yakutsk | Asia/Yakutsk | RU, MSK+06 - Lena River | 62.0000 | 129.6667 |
Yangon | Asia/Yangon | MM, CC | 16.7833 | 96.1667 |
Yekaterinburg | Asia/Yekaterinburg | RU, MSK+02 - Urals | 56.8500 | 60.6000 |
Yerevan | Asia/Yerevan | AM | 40.1833 | 44.5000 |
Links
These fields are links: time zones of their own countries, listed in zone.tab, that share the zone lines of a canonical time zone. IsLink returns true for them, and Canonical returns the time zone they link to. Their location metadata is their own, but their history, including that before 1970, is that of the canonical time zone. See Links and canonical time zones.
| Field | Identifier | Canonical | Country codes | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
Aden | Asia/Aden | Asia.Riyadh | YE | 12.7500 | 45.2000 |
Bahrain | Asia/Bahrain | Asia.Qatar | BH | 26.3833 | 50.5833 |
Brunei | Asia/Brunei | Asia.Kuching | BN | 4.9333 | 114.9167 |
Kuala_Lumpur | Asia/Kuala_Lumpur | Asia.Singapore | MY, Malaysia (peninsula) | 3.1667 | 101.7000 |
Kuwait | Asia/Kuwait | Asia.Riyadh | KW | 29.3333 | 47.9833 |
Muscat | Asia/Muscat | Asia.Dubai | OM | 23.6000 | 58.5833 |
Phnom_Penh | Asia/Phnom_Penh | Asia.Bangkok | KH | 11.5500 | 104.9167 |
Vientiane | Asia/Vientiane | Asia.Bangkok | LA | 17.9667 | 102.6000 |